
往診料金は神奈川県川崎市麻生区にある「新百合ヶ丘駅」からの移動距離に応じて変動します。
| 移動距離 | 往診料金 | 地域別目安 | |
| 5km以内 (基本料金) |
3,300円 | 神奈川 | 川崎市麻生区 |
| 10km以内 | 4,840円 | 東京 | 稲城市/調布市/狛江市/多摩市/町田市東部 |
| 神奈川 | 川崎市多摩区・宮前区/横浜市青葉区・緑区 | ||
| 15km以内 | 6,380円 | 東京 | 府中市/小金井市/三鷹市 |
| 神奈川 | 川崎市高津区/横浜市都筑区/相模原市南区・中央区 | ||
| 20km以内 | 7,920円 | 東京 | 世田谷区/国立市/国分寺市/日野市/武蔵野市 |
| 神奈川 | 川崎市中原区/横浜市旭区・港北区/大和市 | ||
| 25km以内 | 9,460円 | 東京 | 杉並区/目黒区/渋谷区/昭島市/立川市/小平市 |
| 神奈川 | 川崎市幸区/横浜市瀬谷区・保土ヶ谷区/座間市 | ||
| 以後1km 追加毎 |
+300円/km | 東京 | 南区/中央区/大田区/新宿区/品川区/八王子市など |
| 神奈川 | 川崎市川崎区/綾瀬市/海老名市 | ||
初診時の最低料金目安
| 距離 | 往診料 | 初診料 | 合計 |
| 5km以内 | 3,300円 | 2,200円 | 5,500円 |
| 10km以内 | 4,840円 | 2,200円 | 7,040円 |
| 15km以内 | 6,380円 | 2,200円 | 8,580円 |
| 20km以内 | 7,920円 | 2,200円 | 10,120円 |
| 25km以内 | 9,460円 | 2,200円 | 11,660円 |
※上記料金とは別に、診療内容に応じて検査料・処置料・処方料などの診療費がかかります。
休日・夜間診療
| 往診先到着時間 | 時間外診療費(往診料とは別途かかります) |
| 17~19時 | 8,800円 |
| 19~21時 | 14,300円 |
| 21~23時 | 18,700円 |
| 休日(土日祝)診療費 | 4,950円 |
ご予約の際にご希望の場合は概算もお伝えしますので、遠慮なくお聞きください。
お支払い方法
診察終了後にお支払いをお願いいたします。
にて、お支払いが可能です。


